

2021年 | 10~12月 | ![]() ![]() |
07~09月 | ![]() |
|
04~06月 | ![]() |
|
01~03月 | ![]() |
|
2020年 | 10~12月 | ![]() |
07~09月 | ![]() |
|
04~06月 | ![]() |
|
01~03月 | ![]() |
|
2019年 | 10~12月 | ![]() |
07~09月 | ![]() |
|
04~06月 | ![]() |
|
01~03月 | ![]() |
|
2018年 | 10~12月 | ![]() |
07~09月 | ![]() |
|
04~06月 | ![]() |
|
01~03月 | ![]() |
|
2017年 | 01~12月 | ![]() |
10~12月 | ![]() |
|
07~09月 | ![]() |
|
04~06月 | ![]() |
|
01~03月 | ![]() |
※「01~12月 派遣労働者実稼働者数等の傾向」は2017年をもって発行中止いたしました。