開催当日の7:00~19:00の間に計6時間の動画を視聴していただきます。
19:00までに視聴完了できるようご視聴ください。19:00までに視聴完了していない場合、受講証明書は交付できません。
オンライン講習
Q
開催当日の受講時間
A
受講スケジュール例
例1 )
| 時刻 | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 7:30 | 注意事項 | 視聴開始 |
| 講義パート1 | 約55分 | |
| 8:25 | 休憩 | 約10分 |
| 8:35 | 講義パート2 | 約55分 |
| 9:30 | 休憩 | 約10分 |
| 9:40 | 講義パート3 | 約55分 |
| 10:35 | 休憩 | 約10分 |
| 10:45 | 講義パート4 | 約55分 |
| 11:40 | 休憩 | 約60分 |
| 12:40 | 講義パート5 | 約55分 |
| 13:35 | 休憩 | 約10分 |
| 13:45 | 講義パート6 | 約55分 |
| 14:40 | 休憩 | 約10分 |
| 14:50 | 講義パート7 | 約30分 |
| 証明書ダウンロード |
例2 )
| 時刻 | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 11:00 | 注意事項 | 視聴開始 |
| 講義パート1 | 約55分 | |
| 11:55 | 休憩 | 約10分 |
| 12:05 | 講義パート2 | 約55分 |
| 13:00 | 休憩 | 約10分 |
| 13:10 | 講義パート3 | 約55分 |
| 14:05 | 休憩 | 約10分 |
| 14:15 | 講義パート4 | 約55分 |
| 15:10 | 休憩 | 約60分 |
| 16:10 | 講義パート5 | 約55分 |
| 17:05 | 休憩 | 約10分 |
| 17:15 | 講義パート6 | 約55分 |
| 18:10 | 休憩 | 約10分 |
| 18:20 | 講義パート7 | 約30分 |
| 証明書ダウンロード |

