Labor Market / Temporary Agency Work Market
Top 10 sales in the temporary work agencies in Japan
The top 10 temporary work agencies with the highest sales are as follows. This chart was created by JASSA based on the published data in FY2018.
Ranking | Company name | Business category | 2018 Sales (Billion yen) | Settlement period |
---|---|---|---|---|
1 | Recruit Holdings Co.,Ltd. | Temporary clerical work | 5,425 | Mar. 2019 |
2 | PERSOL HOLDINGS CO., LTD. | Temporary clerical work | 5,095 | Mar. 2019 |
3 | Pasona Group Inc. | Temporary clerical work | 1,599 | Mar. 2018 |
4 | UT Group Co., Ltd. | Temporary manufacturing/engineering work | 1,011 | Mar. 2019 |
5 | MEITEC CORPORATION | Temporary manufacturing/engineering work | 977 | Mar. 2019 |
6 | Human Holdings Co.,Ltd. | Temporary clerical work | 427 | Mar. 2019 |
7 | nms Holdings Corporation | Temporary manufacturing/engineering work | 193 | Mar. 2019 |
8 | FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. | Temporary clerical work | 184 | Dec. 2018 |
9 | HITO-Commuinications Inc. | Temporary clerical work | 93 | Aug. 2018 |
10 | WILL GROUP, INC. | Temporary clerical work/Direct recruiting | 81 | Mar. 2019 |
[Reference] Prepared by JASSA based on each company's IR materials, etc.
*Excluding agencies of which sales from temporary agency work are unknown